Краткое наименование | Установка автоматизированного ультразвукового контроля продольных сварных швов труб на базе многоканального ультразвукового дефектоскопа Унискан-ЛуЧ «САУЗК Унискан-ЛуЧ ПШ-11 ERW» |
Объект контроля | Трубы из низколегированной или углеродистой стали групп прочности Х65, J55 (согласно IPI SPEC 5L) с одним продольным сварным швом, выполненным методом высокочастотной сварки, номинальным диаметром от 60 до 168 мм с толщиной стенки от 3 до 10 мм. |
Метод неразрушающего контроля | Ультразвуковой иммерсионный с наклонным вводом ультразвукового луча |
Выявляемые дефекты | Продольно-ориентированные трещины. |
Обеспечиваемый стандарт/норматив | API Spec 5L, API Spec 5CT. |
Производительность | Скорость перемещения трубы на позиции контроля от 20 до 90 м/мин. |
Требования к объекту контроля | Отклонение по наружному диаметру труб ± 1%;
Уход от продольного сварного шва составляет ± 15% от толщины стенки трубы на 1 м длины трубы, но не более 5 мм. |